Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας δίνεται από τη Σουηδική Ακαδημία. Ένα βραβείο που απονέμεται από το 1901 ετησίως σε έναν εν ζωή συγγραφέα, από οποιαδήποτε χώρα, ο οποίος σύμφωνα με την διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ παρήγαγε το πιο εντυπωσιακό έργο στο τομέα της λογοτεχνίας, σε μια ιδεώδη κατεύθυνση. Εδώ ο όρος έργο αναφέρεται στη συνολική εργογραφία του συγγραφέα και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο λογοτέχνημα.
| Έτος | Όνομα | Χώρα |
|---|---|---|
| 1901 | Συλί Προυντόμ | Γαλλία |
| 1902 | Τέοντορ Mόμσεν | Γερμανία |
| 1903 | Μπιέρνστιερνε Μπιέρνσον | Νορβηγία |
| 1904 | Φρεντερίκ Μιστράλ | Γαλλία |
| 1904 | Χοσέ Eτσεγαράι ι Eϊθαγκίρρε | Ισπανία |
| 1905 | Χένρικ Σιενκιέβιτς | Πολωνία |
| 1906 | Τζοζουέ Καρντούτσι | Ιταλία |
| 1907 | Ράντγιαρντ Κίπλινγκ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1908 | Ρούντολφ Όικεν | Γερμανία |
| 1909 | Σέλμα Λάγκερλεφ | Σουηδία |
| 1910 | Πωλ Γιόχαν Λ. Χάισε | Γερμανία |
| 1911 | Μορίς Μαίτερλινκ | Βέλγιο |
| 1912 | Γκέρχαρτ Χάουπτμαν | Γερμανία |
| 1913 | Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ | Ινδία |
| 1914 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1915 | Ρομέν Ρολάν | Γαλλία |
| 1916 | Καρλ Γκούσταφ Βέρνερ φον Χάιντενσταμ | Σουηδία |
| 1917 | Kαρλ Αδόλφος Γκγιέλερουπ | Δανία |
| 1917 | Χένρικ Ποντοπιντάν | Δανία |
| 1918 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1919 | Καρλ Σπίτελερ | Ελβετία |
| 1920 | Κνουτ Χάμσουν | Νορβηγία |
| 1921 | Ανατόλ Φρανς | Γαλλία |
| 1922 | Χαθίντο Μπεναβέντε | Ισπανία |
| 1923 | Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς | Ιρλανδία |
| 1924 | Βουαντίσουαφ Ρέιμοντ | Πολωνία |
| 1925 | Μπέρναρντ Σω | Ιρλανδία |
| 1926 | Γκράτσια Ντελέντα | Ιταλία |
| 1927 | Ανρί Μπεργκσόν | Γαλλία |
| 1928 | Σίγκριντ Ούντσετ | Νορβηγία |
| 1929 | Τόμας Μαν | Γερμανία |
| 1930 | Σίνκλαιρ Λιούις | ΗΠΑ |
| 1931 | Έρικ Άξελ Kάρλφελντ | Σουηδία |
| 1932 | Τζον Γκάλσγουορθυ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1933 | Ιβάν Αλεξέιγεβιτς Μπούνιν | ΕΣΣΔ |
| 1934 | Λουίτζι Πιραντέλλο | Ιταλία |
| 1935 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1936 | Ευγένιος Ο'Νηλ | ΗΠΑ |
| 1937 | Ροζέ Μαρτέν ντυ Γκαρ | Γαλλία |
| 1938 | Περλ Σ. Μπακ | ΗΠΑ |
| 1939 | Φράνς Έμιλ Σίλανπαα | Φινλανδία |
| 1940 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1941 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1942 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1943 | ΔΕΝ απονεμήθηκε βραβείο | - |
| 1944 | Γιοχάνες Βίλχελμ Γένσεν | Δανία |
| 1945 | Γκαμπριέλα Μιστράλ | Χιλή |
| 1946 | Έρμαν Έσσε | Ελβετία |
| 1947 | Αντρέ Ζιντ | Γαλλία |
| 1948 | Τ. Σ. Έλιοτ | ΗΠΑ / Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1949 | Γουίλιαμ Φώκνερ | ΗΠΑ |
| 1950 | Μπέρτραντ Ράσελ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1951 | Παίρ Λάγκερκβιστ | Σουηδία |
| 1952 | Φρανσουά Μωριάκ | Γαλλία |
| 1953 | Ουίνστον Τσώρτσιλ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1954 | Έρνεστ Χέμινγουεϊ | ΗΠΑ |
| 1955 | Χαλντόρ Λάξνες | Ισλανδία |
| 1956 | Χουάν Ραμόν Χιμένεθ | Ισπανία |
| 1957 | Αλμπέρ Καμύ | Γαλλία |
| 1958 | Μπόρις Παστερνάκ (αρνήθηκε το βραβείο) | ΕΣΣΔ |
| 1959 | Σαλβατόρε Κουαζίμοντο | Ιταλία |
| 1960 | Σαιν-Ζον Περς | Γαλλία |
| 1961 | Ίβο Άντριτς | Γιουγκοσλαβία |
| 1962 | Τζον Στάινμπεκ | ΗΠΑ |
| 1963 | Γιώργος Σεφέρης | |
| 1964 | Ζαν-Πωλ Σαρτρ (αρνήθηκε το βραβείο) | Γαλλία |
| 1965 | Mιχαήλ Aλεξάντροβιτς Σολόκωφ | ΕΣΣΔ |
| 1966 | Σαμουήλ Ιωσήφ Άγκνον | Ισραήλ |
| 1966 | Νέλλυ Ζαχς | Γερμανία |
| 1967 | Μιγκέλ Άνχελ Αστούριας | Γουατεμάλα |
| 1968 | Γιασουνάρι Καβαμπάτα | Ιαπωνία |
| 1969 | Σάμιουελ Μπέκετ | Ιρλανδία |
| 1970 | Αλεξάντρ Ισάγεβιτς Σολζενίτσιν | ΕΣΣΔ |
| 1971 | Πάμπλο Νερούδα | Χιλή |
| 1972 | Χάινριχ Μπελ | Γερμανία |
| 1973 | Πάτρικ Γουάιτ | Αυστραλία |
| 1974 | Έιβιντ Γιόνσον | Σουηδία |
| 1974 | Χάρι Μάρτινσον | Σουηδία |
| 1975 | Εουτζένιο Μοντάλε | Ιταλία |
| 1976 | Σαούλ Μπέλοου | Καναδάς / ΗΠΑ |
| 1977 | Βιθέντε Αλεϊχάντρε | Ισπανία |
| 1978 | Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ | ΗΠΑ |
| 1979 | Οδυσσέας Ελύτης | |
| 1980 | Τσέσλαφ Μίλος | Πολωνία / ΗΠΑ |
| 1981 | Ελίας Κανέττι | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1982 | Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες | Κολομβία |
| 1983 | Ουίλιαμ Γκόλντινγκ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1984 | Γιάροσλαβ Σάιφερτ | Τσεχία |
| 1985 | Κλωντ Σιμόν | Γαλλία |
| 1986 | Ουόλε Σογίνκα | Νιγηρία |
| 1987 | Γιόζεφ Μπρόντσκι | ΕΣΣΔ / ΗΠΑ |
| 1988 | Ναγκίμπ Μαχφούζ | Αίγυπτος |
| 1989 | Καμίλο Χοσέ Θέλα | Ισπανία |
| 1990 | Οκτάβιο Πας | Μεξικό |
| 1991 | Ναντίν Γκόρντιμερ | Νότια Αφρική |
| 1992 | Ντέρεκ Γουόλκοτ | Αγία Λουκία |
| 1993 | Τόνι Μόρρισον | ΗΠΑ |
| 1994 | Κενζαμπούρο Όε | Ιαπωνία |
| 1995 | Σέιμους Χίνι | Ιρλανδία |
| 1996 | Βισλάβα Συμπόρσκα | Πολωνία |
| 1997 | Ντάριο Φο | Ιταλία |
| 1998 | Ζουζέ Σαραμάγκου | Πορτογαλία |
| 1999 | Γκίντερ Γκρας | Γερμανία |
| 2000 | Γκάο Σιντζιάν | Κίνα / Γαλλία |
| 2001 | Βιντιαντάρ Σουρατζπρασάντ Νάιπολ | Τρινιντάντ και Τομπάγκο / Ηνωμένο Βασίλειο |
| 2002 | Ίμρε Κέρτες | Ουγγαρία |
| 2003 | Τζον Μάξγουελ Κούτσι | Νότια Αφρική / Αυστραλία |
| 2004 | Ελφρίντε Γέλινεκ | Αυστρία |
| 2005 | Χάρολντ Πίντερ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 2006 | Ορχάν Παμούκ | Τουρκία |
| 2007 | Ντόρις Λέσινγκ | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 2008 | Ζαν-Μαρί Γκυστάβ Λε Κλεζιό | Γαλλία / Μαυρίκιος |
| 2009 | Χέρτα Μίλερ | Γερμανία |
| 2010 | Μάριο Βάργκας Γιόσα | Περού |
| 2011 | Τούμας Τράνστρεμερ | Σουηδία |
| 2012 | Μο Γιαν | Κίνα |
| 2013 | Άλις Μανρό | Καναδάς |
| 2014 | Πατρίκ Μοντιανό | Γαλλία |
| 2015 | Σβετλάνα Αλεξίεβιτς | Λευκορωσία |
| 2016 | Μπομπ Ντίλαν | ΗΠΑ |
| 2017 | Καζούο Ισιγκούρο | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 2018 | Όλγκα Τοκάρτσουκ | Πολωνία |
| 2019 | Πέτερ Χάντκε | Αυστρία |
| 2020 | Λουίζ Γκλουκ | ΗΠΑ |
| 2021 | Αμπντουλραζάκ Γκούρνα | Τανζανία |
| 2022 | Annie Ernaux | Γαλλία |
| 2023 | Jon Olav Fosse | Νορβηγία |
| 2024 | Χαν Κανγκ | Νότια Κορέα |
| 2025 | Λάσλο Κρασναχορκάι | Ουγγαρία |




(1).jpg)
.png)
